X
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| รวม (ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2569) | 4,608 | 2,212 | 2,396 | 1,205 |
| หมู่ที่ 10 บ้านแห่น้อย | 208 | 93 | 115 | 69 |
| หมู่ที่ 9 บ้านแห้ใต้ | 534 | 255 | 279 | 130 |
| หมู่ที่ 8 บ้านแห่เหนือ | 548 | 284 | 264 | 127 |
| หมู่ที่ 7 บ้านไชยวาน | 383 | 195 | 188 | 94 |
| หมู่ที่ 6 บ้านนาเลิง | 374 | 169 | 205 | 96 |
| หมู่ที่ 5 บ้านคุ้งสะอาด | 243 | 108 | 135 | 68 |
| หมู่ที่ 4 บ้านผักกาดหญ้า | 280 | 143 | 137 | 87 |
| หมู่ที่ 3 บ้านผักกาดหญ้า | 437 | 197 | 240 | 130 |
| หมู่ที่ 2 บ้านแห่ | 792 | 377 | 415 | 212 |
| หมู่ที่ 1 บ้านแห่ | 809 | 391 | 418 | 192 |
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง หมู่ที่ 10 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ : 043-551-557 โทรสาร : 043-551-557 e-mail : saraban@naleng.go.th, naleng101@hotmail.com
โทรศัพท์ : 043-551-557 โทรสาร : 043-551-557 e-mail : saraban@naleng.go.th, naleng101@hotmail.com